Todas las mascotas en Ride a Pet
¿Buscas todas las mascotas en Ride a Pet? Esta lista cubre 37 mascotas, con imagen, rareza, ingresos base por segundo y probabilidad de eclosión para cada una. Compara todo, desde el Caracol con $3/s hasta el Grifo con $500,000,000/s.
Utiliza la tabla para comparar ingresos y probabilidades de eclosión lado a lado. Las mascotas están ordenadas según su probabilidad de eclosión indicada, desde el denominador más pequeño hasta el más grande, no por sus ingresos.
Lista completa de mascotas: rareza, ingresos base y probabilidad de eclosión
Los ingresos base se muestran en dólares por segundo ($/s). La probabilidad de eclosión utiliza la notación suministrada de “1 en N”. Un denominador más grande significa una probabilidad menor listada; no significa que la mascota esté garantizada después de esa cantidad de aperturas.
| Imagen | Mascota | Rareza | Ingresos base | Probabilidad de eclosión |
|---|---|---|---|---|
![]() | Snail (Caracol) | Common | $3/s | 1 en 2 |
![]() | Turtle (Tortuga) | Common | $5/s | 1 en 5 |
![]() | Sloth (Perezoso) | Common | $7/s | 1 en 20 |
![]() | Axolotl | Common | $9/s | 1 en 30 |
![]() | Koala | Common | $5/s | 1 en 50 |
![]() | Capybara (Carpincho) | Rare | $20/s | 1 en 100 |
![]() | Chicken (Pollo) | Rare | $25/s | 1 en 150 |
![]() | Pig (Cerdo) | Rare | $30/s | 1 en 200 |
![]() | Elephant (Elefante) | Rare | $35/s | 1 en 300 |
![]() | Panda | Rare | $50/s | 1 en 1K |
![]() | Kangaroo (Canguro) | Epic | $120/s | 1 en 3K |
![]() | Deer (Ciervo) | Epic | $150/s | 1 en 9K |
![]() | Spider (Araña) | Epic | $160/s | 1 en 25K |
![]() | Crocodile (Cocodrilo) | Epic | $170/s | 1 en 75K |
![]() | Gorilla | Epic | $200/s | 1 en 150K |
![]() | Snake (Serpiente) | Epic | $240/s | 1 en 180K |
![]() | Horse (Caballo) | Legendary | $350/s | 1 en 500K |
![]() | Wolf (Lobo) | Legendary | $375/s | 1 en 700K |
![]() | Shark (Tiburón) | Legendary | $400/s | 1 en 900K |
![]() | Platypus (Ornitorrinco) | Legendary | $450/s | 1 en 1M |
![]() | Lion (León) | Legendary | $510/s | 1 en 1.2M |
![]() | Ostrich (Avestruz) | Legendary | $750/s | 1 en 1.5M |
![]() | Fox (Zorro) | Mythic | $1,200/s | 1 en 21M |
![]() | Boar (Jabalí) | Mythic | $1,500/s | 1 en 50M |
![]() | Giraffe (Jirafa) | Mythic | $2,200/s | 1 en 300M |
![]() | Cheetah (Guepardo) | Mythic | $3,500/s | 1 en 7B |
![]() | Monkey (Mono) | Mythic | $15,000/s | 1 en 12B |
![]() | Unicorn (Unicornio) | Divine | $30,000/s | 1 en 1T |
![]() | Flamingo | Divine | $40,000/s | 1 en 5T |
![]() | T-Rex | Divine | $50,000/s | 1 en 10T |
![]() | Phoenix (Fénix) | Divine | $100,000/s | 1 en 30T |
![]() | Peacock (Pavo real) | Divine | $150,000/s | 1 en 45T |
![]() | Cerberus (Cerbero) | Etheral | $30,000,000/s | 1 en 70Qa |
![]() | Komodo | Etheral | $50,000,000/s | 1 en 250Qa |
![]() | Kitsune | Etheral | $90,000,000/s | 1 en 1Qi |
![]() | Dragon (Dragón) | Etheral | $300,000,000/s | 1 en 7Qi |
![]() | Griffin (Grifo) | Etheral | $500,000,000/s | 1 en 15Qi |
Mascotas con mayores ingresos base en esta lista
Estas cinco mascotas tienen los mayores ingresos base registrados. Compara sus probabilidades de eclosión junto con sus ganancias al decidir a qué mascotas apuntar.
| Mascota | Ingresos base | Probabilidad de eclosión |
|---|---|---|
| Griffin | $500,000,000/s | 1 en 15Qi |
| Dragon | $300,000,000/s | 1 en 7Qi |
| Kitsune | $90,000,000/s | 1 en 1Qi |
| Komodo | $50,000,000/s | 1 en 250Qa |
| Cerberus | $30,000,000/s | 1 en 70Qa |
El Griffin encabeza esta lista en ingresos base, seguido por el Dragon. Estos valores describen ganancias base, sin calcular bonificaciones adicionales.
Cómo leer las abreviaturas de probabilidad de eclosión
La columna de probabilidad de eclosión utiliza las siguientes abreviaturas numéricas:
| Abreviatura | Significado | Valor |
|---|---|---|
| K | Mil (Thousand) | 1,000 |
| M | Millón | 1,000,000 |
| B | Mil millones (Billion) | 1,000,000,000 |
| T | Billón (Trillion) | 1,000,000,000,000 |
| Qa | Cuatrillón (Quadrillion) | 1,000,000,000,000,000 |
| Qi | Quintillón (Quintillion) | 1,000,000,000,000,000,000 |
Por ejemplo, 1 en 1K del Panda significa 1 en 1,000, mientras que 1 en 1.2M del León significa 1 en 1,200,000. Los valores anteriores reproducen las probabilidades indicadas; esta página no calcula cambios por Suerte u otros modificadores.
Preguntas frecuentes sobre todas las mascotas en Ride a Pet
¿Cuántas mascotas se incluyen en esta lista?
Esta página enumera 37 mascotas, desde el Snail hasta el Griffin, con imagen, rareza, ingresos base y probabilidad de eclosión para cada una.
¿Qué mascota tiene los mayores ingresos base?
El Griffin tiene los mayores ingresos base en esta lista con $500,000,000/s. El Dragon le sigue con $300,000,000/s.
¿Qué mascota tiene la probabilidad de eclosión más alta indicada?
El Snail (Caracol) tiene la probabilidad de eclosión más alta indicada con 1 en 2, equivalente al 50%. Sus ingresos base son de $3/s.
¿Qué mascota tiene la probabilidad de eclosión más baja indicada?
El Griffin tiene la probabilidad de eclosión más baja indicada con 1 en 15Qi. El Dragon le sigue con 1 en 7Qi.
¿Una menor probabilidad de eclosión siempre significa más ingresos base?
No. Por ejemplo, el Koala tiene una probabilidad de eclosión indicada de 1 en 50 y gana $5/s, mientras que el Axolotl tiene una probabilidad de 1 en 30 y gana $9/s. Compara ambas columnas en lugar de usar solo la probabilidad de eclosión para juzgar los ingresos.
Explora más de Ride a Pet
Compara la Suerte de los huevos y la rareza en todos los huevos en Ride a Pet, encuentra las ubicaciones de los huevos de agujero negro o explora más guías de Ride a Pet.




































